1
/
af
2
Bodylab Diet Shake - Chocolate Milkshake (1 kg)
Bodylab Diet Shake - Chocolate Milkshake (1 kg)
Normalpris
189,00 kr
Normalpris
0,00 kr
Udsalgspris
189,00 kr
Stykpris
/
pr.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Diet Shake er designet til at tilbyde et næringsrigt, velsmagende og kalorifattigt alternativ, som nemt kan indgå i en sund livsstil. Vi ved, at hverdagen ofte kan være travl, og der kan være dage, hvor der ikke er tid til at spise morgenmad – eller hvor det af andre grunde kan være udfordrende at opretholde en sund og varieret kost.
Næringsindhold | ||
---|---|---|
Chocolate Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
Fedt | 6,2 g | 3,4 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,9 g | 1,6 g |
Kulhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
- heraf sukkerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
Kostfibre | 1,7 g | 0,96 g |
Protein | 55,0 g | 30,0 g |
Salt | 0,54 g | 0,30 g |
Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesium¬oxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamide, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi). |
Varebetegnelse |
---|
Måltidserstatning til vægtkontrol med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |

